



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Mar 2026 | Sabtu | HKL - 369 | 6604 |
| 2 | 06 Mar 2026 | Jumat | HKL - 368 | 7754 |
| 3 | 05 Mar 2026 | Kamis | HKL - 367 | 6363 |
| 4 | 04 Mar 2026 | Rabu | HKL - 366 | 6653 |
| 5 | 03 Mar 2026 | Selasa | HKL - 365 | 6013 |
| 6 | 02 Mar 2026 | Senin | HKL - 364 | 5501 |
| 7 | 01 Mar 2026 | Minggu | HKL - 363 | 4988 |
| 8 | 28 Feb 2026 | Sabtu | HKL - 362 | 7300 |
| 9 | 27 Feb 2026 | Jumat | HKL - 361 | 0788 |
| 10 | 26 Feb 2026 | Kamis | HKL - 360 | 9675 |
